Koszyk pusty
Nasza cena: 49,99 zł
Cena rynkowa: 59,99 zł
Oszczędzasz: 10 zł
Co to jest cena rynkowa?
Oferujemy ceny niższe od średnich rynkowych. Na naszych stronach, obok ceny, po której towar można w Merlinie kupić, informujemy także o tzw. cenie rynkowej. Cena rynkowa jest obliczana na podstawie znajomości średnich marż hurtowych i detalicznych obowiązujących w Polsce dla danej grupy towarów, w normalnym obrocie, czyli gdy towar nie jest objęty specjalną promocją producenta lub dystrybutora. W przypadku książek często jest to cena drukowana na okładce przez wydawcę. Znając jednak realia rynku zastrzegamy, że możesz spotkać daną książkę, płytę czy inny towar zarówno taniej, jak i znacznie drożej. Mamy jednak nadzieję, że informacja o tym, ile mniej więcej kosztuje towar w innych sklepach, będzie dla Ciebie ważną wskazówką przy decyzji o zakupie, np. przy obliczeniach, od jakiej wartości zamówienia nasze upusty równoważą koszt przesyłki.
Towar w magazynie, powinniśmy wysłać go w ciągu 24 godzin (1 dzień roboczy).
wysyłamy w ciągu 3-5 dni roboczychTowaru nie mamy w magazynie, sprowadzamy go w ciągu max 5 dni roboczych.
wysyłamy w ciągu 7 lub 14 dni roboczychTowaru nie mamy w magazynie, sprowadzamy go w ciągu max 14 dni roboczych.
towar trudno dostępny, do 21 dniTowar sprowadzany zza granicy lub produkowany pod zamówienie.
w sprzedaży od ...To zapowiedź, którą możesz już zamówić. W podanym terminie pojawi się
w sprzedaży.
Towar chwilowo wyczerpany u dostawców, ale możesz go zamówić.
W podanym terminie pojawi się ponownie w sprzedaży.
Towar wyczerpany, nie można go obecnie zamówić.
24 godz.

Koszyk pusty
Grudzień 2011 - 4-płytowa kompletna kompilacja zawierająca 100 wyselekcjonowanych chilloutowych, tanecznych nagrań z wyspy Ibiza (100 Beats And Grooves From The Ibizan Island).
Poszczególne płyty noszą następujące podtytuły:
CD 1: Ibiza Sunset
CD 2: Ibiza Club
CD 3: Ibiza Summer...
Nie wybrałeś żadnego wariantu produktu!
Zrób to zmieniając przy towarze, który chcesz kupić liczbę sztuk z "0" np. na "1".
| Utwory: | ||
|---|---|---|
| CD 1: Ibiza Sunset | ||
| 1. Fuzz - Mozez - (Feat. Nightmares On Wax) | ||
| 2. Way (Sweet Home Mix), The - Magnum Opus (Remix) | ||
| 3. Next Step (Ibiza Mix), The - Cutless Quartet (Remix) | ||
| 4. Me My Way - Colbie | ||
| 5. Elektrolux (Beat Mix) - Pimpaya (Remix) | ||
| 6. Beautiful Day - Mozez - (Feat. Zero 7) | ||
| 7. Hard Times (Sour Mix) - 7th Path (Remix) | ||
| 8. On A Roll (N10 Mix) - The Sidewinders (Remix) | ||
| 9. Blue Boy - Giansborough | ||
| 10. Lost In Chill - Simon Dubois | ||
| 11. Open Heart (Soul Jazz Mix) - Billy Rivers (Remix) | ||
| 12. Way Of Thinking, A - Pure | ||
| 13. Luneacy (Fazed Out Mix) - Miss Peppermint (Remix) | ||
| 14. Expansions - Eon A | ||
| 15. Loving You (Back2Back Mix) - DJ Petre (Remix) | ||
| 16. Sunset Life (Ibiza Sessions Mix) - Los del Pippa (Remix) | ||
| 17. Feeling Fine (Lazy Dayz Mix) - Boboa (Remix) | ||
| 18. Left Alone - High and Dry | ||
| 19. Disco Lab (Stix Mix) - Scout (Remix) | ||
| 20. Chase (Phaze 3 Mix), The - Smiler (Remix) | ||
| 21. Braveheart - Land of Sand | ||
| 22. Sea, The - In Deep | ||
| 23. Devils Run - Stix & Stones | ||
| 24. Banger (Cafe Del Mar Mix) - Monty Cape (Remix) | ||
| 25. Waterfalls - El Salvador | ||
CD 2: Ibiza Club |
||
| 1. Jump And Shout (Up And Out Mix) - Elfed (remix, Feat. Katlyn Klass) | ||
| 2. Never Coming Home (Flite Mix) - Dirty Stop Outs (Remix) | ||
| 3. Good Bye Basement (Original Version) - Lee Van Outen | ||
| 4. Purity (Base Mix) - Sunrise (Remix) | ||
| 5. Spit Roasting (Es Para Mix) - Rope Maker (Remix) | ||
| 6. Tuesday 9AM - Night Shift - (Feat. Foxlette) | ||
| 7. Filthy Boy - Ed Tronic | ||
| 8. What! (Expression Mix) - Alley Catz (Remix) | ||
| 9. Soul Of Stone - Val Bennie | ||
| 10. Running (Soul Of Stone Mix) - Alak Baxe (Remix) | ||
| 11. On The Slide (Atmos Mix) - Renegade (Remix) | ||
| 12. Optimus - Prime | ||
| 13. Flipside (Scratch Mix) - Flylite (Remix) | ||
| 14. Lock Out - Bats | ||
| 15. Keep Going On (Blocks Mix) - Deep Bass Nine (Remix) | ||
| 16. Jack Knife - Lunatek Funk | ||
| 17. Take Me Under (Takin Mix) - Austin Morris (Remix) | ||
| 18. Ten And Counting - DJ Rocket | ||
| 19. Kissing The Pink (Fly Mix) - Faith Takers | ||
| 20. No More Highs - Salt March DJs | ||
| 21. Last Chance (Space Mix) - Funk Jacker (Remix) | ||
| 22. Ring Ting - Mighty Two Tones | ||
| 23. Jet (House Mix) - Gulf Stream (Remix) | ||
| 24. Loafer (Parisian Mix), Le - Luke l'Angustine (Remix) | ||
| 25. Rig Shift (Cubase Mix) - Penny Van Stratton (Remix) | ||
CD 3: Ibiza Summer House |
||
| 1. Dance Floor Top Draw - Fresh 'N' Funky | ||
| 2. Race (Zoned Mix), The - D' Champ (Remix) | ||
| 3. Swing With Me (Mana Mix) - Nino (Remix) | ||
| 4. Speckles (Creep Can Mix) - Hot Cans (Remix) | ||
| 5. Dudeos - Mr. Beans | ||
| 6. Mamas Funk (Cookin Mix) - Funky DJs (Remix) | ||
| 7. What You Need ? (Wav Mix) - Garry Pageant (Remix) | ||
| 8. Summer Time Funk - Clubheroes | ||
| 9. Round And Round (Full Mix) - Seb Chester (Remix) | ||
| 10. Take Two (Deep Funk Mix) - Sweet DJs (Remix) | ||
| 11. Back Ground Monkey (Spank Mix) - S.F.C. (Remix) | ||
| 12. Lemon Light Kiss (Funky Beat Pass) - Hungry Pope (Remix) | ||
| 13. More On The Floor - Eric Sonjay | ||
| 14. Moonlight Drive (Abstrata Mix) - House Movers (Remix) | ||
| 15. Forbidden Fruit - Red Berry | ||
| 16. Pure Love (Move Me Mix) - Hot T (Remix) | ||
| 17. Heaven Is In My Heart - Dr Boe | ||
| 18. Power Of Music (Divine Mix) - Bongoloverz (Remix) | ||
| 19. Boot Goes On (Size 9 Mix), The - Kinky Boots (Remix) | ||
| 20. Don't Bring Me Down (Vocal Mix) - Defection (Remix) | ||
| 21. That's Right (Nite Mix) - Marvel Breaks (Remix) | ||
| 22. Step To It - Star Catcher | ||
| 23. Pleez To Please (Dub Clash) - Hinari Servants | ||
| 24. Funk Lovin' Girl - March Maniacs | ||
| 25. Hot Kiss (Pucker Mix) - Twisted Clubber (Remix) | ||
CD 4: Ibiza Beach Bar |
||
| 1. Showing Me (Fuse Mix) - Camera Crew | ||
| 2. Makin' Eyes At You - Funk'atron | ||
| 3. Fly Away (Eroco Mix) - Fantasy Island (Remix) | ||
| 4. Take Care Of Love - Fire Island | ||
| 5. Hot Kiss (Fire Mix) - Twisted Clubber (Remix) | ||
| 6. Do It Right (Match It Mix) - Magic Mix (Remix) | ||
| 7. Can't Find Bootsy - DJ Mike T | ||
| 8. Race (Affair Mix), The - D' Champ (Remix) | ||
| 9. Oh Lord - Jim Slade | ||
| 10. Only You - Doppelganger | ||
| 11. Mid Week Blues - Darrin Freeman | ||
| 12. Party Hard (Freeze Mix) - Deep Roy (Remix) | ||
| 13. Carbon - Sound & Science | ||
| 14. Ice Cold Step - Val Depak | ||
| 15. How Does It Feel (Stronger Mix) - 827 Orchestra (Remix) | ||
| 16. Afro Acid - Seven Oh-Way To Go! | ||
| 17. Storyreel (Reel Back Mix) - Interflow (Remix) | ||
| 18. Columbia Club - Twin Slybeck | ||
| 19. Big World Party - Chris Da Funk | ||
| 20. Electric Disco (Electrified Mix) - Mouse Head | ||
| 21. Raise The Bar - Fresh DJs | ||
| 22. New Gold (24 Karat Mix) - Optimum (Remix) | ||
| 23. Fever Fly (Source Mix) - VIP (Remix) | ||
| 24. Delusions (Glitter Mix) - Black Label (Remix) | ||
| 25. Music (Soul Orchestra Mix), The - Naked Orchestra (Remix) | ||



























