Koszyk pusty
Nasza cena: 49,99 zł
Cena rynkowa: 59,99 zł
Oszczędzasz: 10 zł
Co to jest cena rynkowa?
Oferujemy ceny niższe od średnich rynkowych. Na naszych stronach, obok ceny, po której towar można w Merlinie kupić, informujemy także o tzw. cenie rynkowej. Cena rynkowa jest obliczana na podstawie znajomości średnich marż hurtowych i detalicznych obowiązujących w Polsce dla danej grupy towarów, w normalnym obrocie, czyli gdy towar nie jest objęty specjalną promocją producenta lub dystrybutora. W przypadku książek często jest to cena drukowana na okładce przez wydawcę. Znając jednak realia rynku zastrzegamy, że możesz spotkać daną książkę, płytę czy inny towar zarówno taniej, jak i znacznie drożej. Mamy jednak nadzieję, że informacja o tym, ile mniej więcej kosztuje towar w innych sklepach, będzie dla Ciebie ważną wskazówką przy decyzji o zakupie, np. przy obliczeniach, od jakiej wartości zamówienia nasze upusty równoważą koszt przesyłki.
Towar w magazynie, powinniśmy wysłać go w ciągu 24 godzin (1 dzień roboczy).
wysyłamy w ciągu 3-5 dni roboczychTowaru nie mamy w magazynie, sprowadzamy go w ciągu max 5 dni roboczych.
wysyłamy w ciągu 7 lub 14 dni roboczychTowaru nie mamy w magazynie, sprowadzamy go w ciągu max 14 dni roboczych.
towar trudno dostępny, do 21 dniTowar sprowadzany zza granicy lub produkowany pod zamówienie.
w sprzedaży od ...To zapowiedź, którą możesz już zamówić. W podanym terminie pojawi się
w sprzedaży.
Towar chwilowo wyczerpany u dostawców, ale możesz go zamówić.
W podanym terminie pojawi się ponownie w sprzedaży.
Towar wyczerpany, nie można go obecnie zamówić.
24 godz.

Koszyk pusty
Grudzień 2011 - 4-płytowa kompletna kompilacja zawierająca 100 wyselekcjonowanych chilloutowych nagrań z kręgu kultury latynoskiej (100 Beats And Grooves From The Latino World).
Poszczególne płyty noszą następujące podtytuły:
CD 1: Latino Lounge
CD 2: Latino Cafe
CD 3: Latino Chill...
Nie wybrałeś żadnego wariantu produktu!
Zrób to zmieniając przy towarze, który chcesz kupić liczbę sztuk z "0" np. na "1".
| Utwory: | ||
|---|---|---|
CD 1: Latino Cafe |
||
| 1. Rio Negro Orchestra - Samba Samba | ||
| 2. Astor Andras - Tango Nuevo | ||
| 3. Just Say It - Alitia | ||
| 4. Follow Me - Cafe | ||
| 5. Bliss - Barouc Cheb - Bliss | ||
| 6. Waterfalls - Salvador | ||
| 7. Casa Grande - Afro Stars | ||
| 8. Babae - Pablo Eva - Babae | ||
| 9. Andalus Al. - Jolivu | ||
| 10. Martinez Gustavo - Sunset | ||
| 11. W Johnny - Down With CPT | ||
| 12. Habana Julius Orchestra - The Rhytm | ||
| 13. Para Tu Me Amore - Latin Eyes | ||
| 14. Hombres - Octavius Markus - Hombres | ||
| 15. Move Your Body - Latin Groove | ||
| 16. Groove Down - Parisian Collective | ||
| 17. Remember Me - Patentia | ||
| 18. Blue Lounge - Professor | ||
| 19. Groove Nation - Red Zone | ||
| 20. Salsa Del Rio - Rio Orchestra | ||
| 21. L' Lagrimas Negras - Granada Rafael | ||
| 22. Last Tango - Tango Family | ||
| 23. Solo Pa Ti - Yerba Buena | ||
| 24. City To City - Saint Rue | ||
| 25. The Next Step - Cutless Quartet | ||
CD 2: Latino Chill |
||
| 1. Nightshift - Abrazo | ||
| 2. Brujeria - Tato | ||
| 3. Sol Sol - Cuban Collective | ||
| 4. Setting Sun - Parado | ||
| 5. Ferrer Lola - Dejate Quere | ||
| 6. Trio De Barbate - Sin Ton Ni Son | ||
| 7. Cuba Libre - Lacho | ||
| 8. Gypsy Love (Come To Me) - Mania | ||
| 9. Ausente Luna - Mix Club West | ||
| 10. My Life Is True - Nu Life | ||
| 11. Mantra Omega - The Bottle | ||
| 12. Pele & Manuel - Ritmo Gitano | ||
| 13. Elektrolux - Pimpaya | ||
| 14. Ortiz Phillipe - Look Of Love | ||
| 15. Volcada - Ramos | ||
| 16. Ritmo & Compas - Enganaita | ||
| 17. Lopez Raul - Carminata | ||
| 18. Tres Sin Dos - Maya Ribera | ||
| 19. Dance With Me - Rumba Slumber | ||
| 20. Gitano Sabor - La Nina De Mis Ojos | ||
| 21. Emporio - Santa Clara | ||
| 22. Free Spirit - Cariocas | ||
| 23. Valer Merche - Alba | ||
| 24. Canyengue - Luna | ||
| 25. Latin Way - Negra Beats | ||
CD 3: Latino Grooves |
||
| 1. Dulces Aguas - Mas Que Manana | ||
| 2. Ballroom Tango - Ballroom Orchestra | ||
| 3. Ojos De Gata - Aires Del Sur | ||
| 4. Bolero Orchestra - Water Runs Deep | ||
| 5. Latin Knights - Buena Vista | ||
| 6. Sola - Chicos Del Barrio | ||
| 7. Coral Coco - The Wheel | ||
| 8. Amore - Florens | ||
| 9. Close Embrace (Ya Andalucia) - Confeteria | ||
| 10. Al Despertar - DeFrancisco | ||
| 11. Cuando No Estas Aqui - Dos Velas | ||
| 12. Tango - Duo Knights | ||
| 13. Lapiz - Fantasia | ||
| 14. Ahora Oscar - Late Night Party | ||
| 15. Pa Saber De Ti - Galibarias | ||
| 16. Forever Love - Hispana El Hambre | ||
| 17. Delmar Josele - Como Sin Tu Amor | ||
| 18. Lagrimas Rotas - DeToro Juan | ||
| 19. Ya Te Echo De Menos - Fundacion | ||
| 20. Mariposas Negras - Juan, Lara San | ||
| 21. Mi Amore - Los Loco | ||
| 22. Villa Luis - Tumbao | ||
| 23. Corral Paco - Gente Del Sur | ||
| 24. Ojillos Negros - Pastor | ||
| 25. Rio Orchestra - Only You | ||
CD 4: Latino Lounge |
||
| 1. Love War - Mabi | ||
| 2. Barra De Tijuca - Barajazzista | ||
| 3. Boa Noite - Gardenia | ||
| 4. Beach Life - Conquesta Javier | ||
| 5. Quick Hold - Family Affair | ||
| 6. Look Back - Lazy Day | ||
| 7. Spin - Media Luna | ||
| 8. Colours - Kresta, Osvaldo | ||
| 9. Borrowed Corazon - Shay Penelope | ||
| 10. Unforgettable Love - PSG | ||
| 11. Mexican Bandito - Quattro | ||
| 12. Latin Lover - Prydz, Rossa | ||
| 13. Copacabana - Santos | ||
| 14. Dance Hall Fire - Senor Lopez | ||
| 15. Habanera - Senor Senor | ||
| 16. Venue Of Love - Twinbeck Sly | ||
| 17. Drums Of Change - Sol Drummer | ||
| 18. Hindu Visions - Systamatix | ||
| 19. Casa Menha - Tijuca | ||
| 20. Liso Diva - Tango Saloon | ||
| 21. Madalena - Viva Tribe | ||
| 22. Devoto - Samras, Nelly | ||
| 23. Loco - Para Tara | ||
| 24. Los Sol - Sol, Roberto | ||
| 25. Noches En Vela - Montes Sara | ||



























