Koszyk pusty
Nasza cena: 66,49 zł
Cena rynkowa: 70,99 zł
Oszczędzasz: 4,5 zł
Co to jest cena rynkowa?
Oferujemy ceny niższe od średnich rynkowych. Na naszych stronach, obok ceny, po której towar można w Merlinie kupić, informujemy także o tzw. cenie rynkowej. Cena rynkowa jest obliczana na podstawie znajomości średnich marż hurtowych i detalicznych obowiązujących w Polsce dla danej grupy towarów, w normalnym obrocie, czyli gdy towar nie jest objęty specjalną promocją producenta lub dystrybutora. W przypadku książek często jest to cena drukowana na okładce przez wydawcę. Znając jednak realia rynku zastrzegamy, że możesz spotkać daną książkę, płytę czy inny towar zarówno taniej, jak i znacznie drożej. Mamy jednak nadzieję, że informacja o tym, ile mniej więcej kosztuje towar w innych sklepach, będzie dla Ciebie ważną wskazówką przy decyzji o zakupie, np. przy obliczeniach, od jakiej wartości zamówienia nasze upusty równoważą koszt przesyłki.
Towar w magazynie, powinniśmy wysłać go w ciągu 24 godzin (1 dzień roboczy).
wysyłamy w ciągu 3-5 dni roboczychTowaru nie mamy w magazynie, sprowadzamy go w ciągu max 5 dni roboczych.
wysyłamy w ciągu 7 lub 14 dni roboczychTowaru nie mamy w magazynie, sprowadzamy go w ciągu max 14 dni roboczych.
towar trudno dostępny, do 21 dniTowar sprowadzany zza granicy lub produkowany pod zamówienie.
w sprzedaży od ...To zapowiedź, którą możesz już zamówić. W podanym terminie pojawi się
w sprzedaży.
Towar chwilowo wyczerpany u dostawców, ale możesz go zamówić.
W podanym terminie pojawi się ponownie w sprzedaży.
Towar wyczerpany, nie można go obecnie zamówić.
24 godz.

Koszyk pusty
Luty 2012
Nie wybrałeś żadnego wariantu produktu!
Zrób to zmieniając przy towarze, który chcesz kupić liczbę sztuk z "0" np. na "1".
| Utwory: | ||
|---|---|---|
| 1. The Beach Boys - Good Vibrations | ||
| 2. Cliff Richard - The Young Ones | ||
| 3. The Animals - House Of The Rising Sun | ||
| 4. Herman's Hermits - I'm Into Something Good | ||
| 5. Gerry And The Pacemakers - How Do You Do It? | ||
| 6. Helen Shapiro - Walkin' Back To Happiness | ||
| 7. Bobbie Gentry - I'll Never Fall In Love Again | ||
| 8. Cilla Black - Anyone Who Had A Heart | ||
| 9. Carole King - It Might As Well Rain Until September | ||
| 10. Billy J. Kramer With The Dakotas - Bad To Me | ||
| 11. Adam Faith With The Roulettes - The First Time | ||
| 12. Freddie And The Dreamers - You Were Made For Me | ||
| 13. Manfred Mann - Do Wah Diddy Diddy | ||
| 14. Peter Sarstedt - Where Do You Go To (My Lovely)? | ||
| 15. Peter And Gordon - A World Without Love | ||
| 16. Frank Ifield - I Remember You | ||
| 17. Donovan - Sunshine Superman | ||
| 18. The Shadows - Apache | ||
| 19. Dion And The Belmonts - The Wanderer | ||
| 20. Johnny Kidd And The Pirates - Shakin' All Over | ||
CD 2: |
||
| 1. Shirley Bassey - Goldfinger | ||
| 2. The Seekers - Georgy Girl | ||
| 3. The Beach Boys - God Only Knows | ||
| 4. Manfred Mann - Sha La La | ||
| 5. The Animals - We've Gotta Get Out Of This Place | ||
| 6. Cilla Black - Step Inside Love | ||
| 7. The Hollies - Just One Look | ||
| 8. Peter And Gordon - To Know You Is To Love You | ||
| 9. Billy J. Kramer With The Dakotas - Do You Want To Know A Secret? | ||
| 10. Cliff Richard And The Shadows - On The Beach | ||
| 11. Adam Faith With The Roulettes - We Are In Love | ||
| 12. Paul Jones - I've Been A Bad, Bad Boy | ||
| 13. Craig Douglas - Time | ||
| 14. Graham Bonney - Super Girl | ||
| 15. Herman's Hermits - A Must To Avoid | ||
| 16. The Fourmost - I'm In Love | ||
| 17. Jeff Beck - Hi Ho Silver Lining | ||
| 18. Cliff Bennett And The Rebel Rousers - Got To Get You Into My Life | ||
| 19. Bobby Vee - Rubber Ball | ||
| 20. Little Eva - The Loco | ||
CD 3: |
||
| 1. Dion And The Belmonts - Runaround Sue | ||
| 2. Bobby Vee - Take Good Care Of My Baby | ||
| 3. Fats Domino - Walking To New Orleans | ||
| 4. Bobby Angelo And The Tuxedos - Baby Sittin | ||
| 5. Gene Vincent - Pistol Packin' Mama | ||
| 6. The Swinging Blue Jeans - Hippy Hippy Shake | ||
| 7. The Ventures - Walk Don't Run | ||
| 8. The Shadows - Wonderful Land | ||
| 9. Wanda Jackson - Mean Mean Man | ||
| 10. The Nashville Teens - Tobacco Road | ||
| 11. Canned Heat - On The Road Again | ||
| 12. Manfred Mann - Pretty Flamingo | ||
| 13. The Cherokees - Seven Daffodils | ||
| 14. Jeff Beck - Love Is Blue (L'Amour Est Bleu) | ||
| 15. John Barry Seven Plus Four - Hit And Miss | ||
| 16. Lulu - Love Loves To Love, Love | ||
| 17. P.J. Proby - Hold Me | ||
| 18. The Cougars - Saturday Nite At The Duckpond | ||
| 19. The King Brothers - Standing On The Corner | ||
| 20. Bernard Cribbins - Hole In The Ground | ||
CD 4: |
||
| 1. Glen Campbell - Wichita Lineman | ||
| 2. Danny Williams - Moon River | ||
| 3. Little Anthony And The Imperials - Going Out Of My Head | ||
| 4. Matt Monro - Portrait Of My Love | ||
| 5. Shirley Bassey - I (Who Have Nothing) | ||
| 6. The Hollies - He Ain't Heavy, He's My Brother | ||
| 7. Cilla Black - You're My World | ||
| 8. Bobby Vee - More Than I Can Say | ||
| 9. Craig Douglas - When My Little Girl Is Smiling | ||
| 10. Bobbie Gentry And Glen Campbell - All I Have To Do Is Dream | ||
| 11. Donovan - Catch The Wind | ||
| 12. Helen Shapiro - You Don't Know | ||
| 13. Lulu - Let's Pretend | ||
| 14. Michael Holliday - Skylark | ||
| 15. P.J. Proby - Maria | ||
| 16. The Swinging Blue Jeans - You're No Good | ||
| 17. Vince Hill - Roses Of Picardy | ||
| 18. Vikki Carr - With Pen In Hand | ||
| 19. Ken Dodd - Tears | ||
| 20. Gerry And The Pacemakers - Ferry 'Cross The Mersey | ||
CD 5: |
||
| 1. The Band - The Weight | ||
| 2. Bobbie Gentry - Ode To Billie Joe | ||
| 3. Glen Campbell - Galveston | ||
| 4. Don Partridge - Rosie | ||
| 5. Cher - All I Really Want To Do | ||
| 6. Billy J. Kramer With The Dakotas - Little Children | ||
| 7. Freddie And The Dreamers - If You Gotta Make A Fool Of Somebody | ||
| 8. The Seekers - The Carnival Is Over | ||
| 9. The Young Idea - With A Little Help From My Friends | ||
| 10. Eddie Cochran - Three Steps To Heaven | ||
| 11. Canned Heat - Going Up The Country | ||
| 12. The Dubliners - Seven Drunken Nights | ||
| 13. The John Barry Seven - Black Stockings | ||
| 14. Classics IV - Spooky | ||
| 15. Peter And Gordon - True Love Ways | ||
| 16. Ken Dodd - Happiness | ||
| 17. Des O'Connor - I Pretend | ||
| 18. Charlie Drake - My Boomerang Won't Come Back | ||
| 19. Frank Ifield - The Wayward Wind | ||
| 20. Bernard Cribbins - Right Said Fred | ||



























