Koszyk pusty
Nasza cena: 66,49 zł
Cena rynkowa: 70,99 zł
Oszczędzasz: 4,5 zł
Co to jest cena rynkowa?
Oferujemy ceny niższe od średnich rynkowych. Na naszych stronach, obok ceny, po której towar można w Merlinie kupić, informujemy także o tzw. cenie rynkowej. Cena rynkowa jest obliczana na podstawie znajomości średnich marż hurtowych i detalicznych obowiązujących w Polsce dla danej grupy towarów, w normalnym obrocie, czyli gdy towar nie jest objęty specjalną promocją producenta lub dystrybutora. W przypadku książek często jest to cena drukowana na okładce przez wydawcę. Znając jednak realia rynku zastrzegamy, że możesz spotkać daną książkę, płytę czy inny towar zarówno taniej, jak i znacznie drożej. Mamy jednak nadzieję, że informacja o tym, ile mniej więcej kosztuje towar w innych sklepach, będzie dla Ciebie ważną wskazówką przy decyzji o zakupie, np. przy obliczeniach, od jakiej wartości zamówienia nasze upusty równoważą koszt przesyłki.
Towar w magazynie, powinniśmy wysłać go w ciągu 24 godzin (1 dzień roboczy).
wysyłamy w ciągu 3-5 dni roboczychTowaru nie mamy w magazynie, sprowadzamy go w ciągu max 5 dni roboczych.
wysyłamy w ciągu 7 lub 14 dni roboczychTowaru nie mamy w magazynie, sprowadzamy go w ciągu max 14 dni roboczych.
towar trudno dostępny, do 21 dniTowar sprowadzany zza granicy lub produkowany pod zamówienie.
w sprzedaży od ...To zapowiedź, którą możesz już zamówić. W podanym terminie pojawi się
w sprzedaży.
Towar chwilowo wyczerpany u dostawców, ale możesz go zamówić.
W podanym terminie pojawi się ponownie w sprzedaży.
Towar wyczerpany, nie można go obecnie zamówić.
3-5 dni roboczych

Koszyk pusty
Luty 2012
Nie wybrałeś żadnego wariantu produktu!
Zrób to zmieniając przy towarze, który chcesz kupić liczbę sztuk z "0" np. na "1".
| Utwory: | ||
|---|---|---|
| 1. The Human League - Don't You Want Me | ||
| 2. Spandau Ballet - Gold | ||
| 3. Culture Club - Karma Chameleon | ||
| 4. Dexy's Midnight Runners - Geno | ||
| 5. Katrina And The Waves - Walking On Sunshine | ||
| 6. Chesney Hawkes - The One And Only | ||
| 7. Go West - We Close Your Eyes | ||
| 8. Billy Idol - Rebel Yell | ||
| 9. Belinda Carlisle - Heaven Is A Place On Earth | ||
| 10. Sheena Easton - Morning Train (Nine To Five) | ||
| 11. Cliff Richard - Wired For Sound | ||
| 12. Bananarama, Fun Boy Three - It Ain't What You Do, It's The Way That You Do It | ||
| 13. Ian Dury, The Blockheads - Hit Me With Your Rhythm Stick | ||
| 14. The Specials - Enjoy Yourself (It's Later Than You Think) | ||
| 15. Dion, The Belmonts - The Wanderer | ||
| 16. Manfred Mann - Do Wah Diddy Diddy | ||
| 17. The George Baker Selection - Little Green Bag | ||
| 18. The Shondells, Tommy James - Mony Mony | ||
| 19. Herman's Hermits - I'm Into Something Good | ||
| 20. Little Eva - The Locomotion | ||
CD 2: |
||
| 1. Simple Minds - Don't You (Forget About Me) | ||
| 2. Duran Duran - Rio | ||
| 3. Spandau Ballet - Lifeline | ||
| 4. The News, Huey Lewis - The Power Of Love | ||
| 5. Blondie - Hanging On The Telephone | ||
| 6. Emf - Unbelieveable | ||
| 7. The Dandy Warhols - Bohemian Like You | ||
| 8. Caesars - Jerk It Out | ||
| 9. The Supernaturals - Smile | ||
| 10. Supergrass - Alright | ||
| 11. Kelis - Trick Me | ||
| 12. Lilly Allen - Not Fair | ||
| 13. Atomic Kitten - Whole Again | ||
| 14. Chumbawamba - Tubthumping | ||
| 15. Shaggy - Boombastic | ||
| 16. Jamelia - Superstar | ||
| 17. Leo Sayer - Thunder In My Heart | ||
| 18. Panjabi MC - Mundian To Bach Ke | ||
| 19. Oliver Cheatham, Room 5 - Make Luv | ||
| 20. Hot Chocolate - You Sexy Thing | ||
CD 3: |
||
| 1. Vanilla Ice - Ice Ice Baby | ||
| 2. Mc Hammer - U Can't Touch This | ||
| 3. Jermaine Stewart - We Don't Have To Take Our Clothes Off | ||
| 4. True Image, Monie Love - It's A Shame (My Sister) | ||
| 5. Soull Ii Soul, Caron Wheeler - Back To Life (However Do You Want Me) | ||
| 6. Mel & Kim - Respectable | ||
| 7. Fragma - Toca's Miracle | ||
| 8. Mantronix, Wondress - Got To Have Your Love | ||
| 9. Bebe Winans, Eternal - I Wanna Be The Only One | ||
| 10. Blue - All Rise | ||
| 11. Hot Chocolate - Every 1's A Winner | ||
| 12. Ashford, Simpson - Solid | ||
| 13. Eddie, Charles - Would I Lie To You? | ||
| 14. George Mccrae - Rock Your Baby | ||
| 15. Leo Sayer - You Make Me Feel Like Dancing | ||
| 16. Tavares - Heaven Must Be Missing An Angel | ||
| 17. Average White Band - Pick Up The Pieces | ||
| 18. Kc & The Sunshine Band - That's The Way (I Like It) | ||
| 19. Heaven 17 - Temptation | ||
| 20. Men Without Heats - The Safety Dance | ||
CD 4: |
||
| 1. The Belmonts, Dion - Runaround Sue | ||
| 2. Johnny Kidd, The Pirates - Shakin' All Over | ||
| 3. Ike Turner, Tina Turner - Nutbush City Limits | ||
| 4. Electric Light Orchestra - Roll Over Beethoven | ||
| 5. Eddie Cochran - C'mon Everybody | ||
| 6. Jeff Beck - Hio Ho Silver Lining | ||
| 7. T.rex - I Love To Boogie | ||
| 8. The Swinging Blue Jeans - Hippy Hippy Shake | ||
| 9. Mud - Tiger Feet | ||
| 10. Racey - Some Girls | ||
| 11. Manfred Mann - 5-4-3-2-1 | ||
| 12. Dave Edmunds - I Hear You Knocking | ||
| 13. Dr. Feelgood - Milk And Alcohol | ||
| 14. Blondie - Denis | ||
| 15. Kenny - The Bump | ||
| 16. Pilot - Magic | ||
| 17. Martha, The Muffins - Echo Beach | ||
| 18. Cockney Rebel, Steve Harley - Make Me Smile (Come Up And See Me) | ||
| 19. Wizzard - See My Baby Jive | ||
| 20. Andy Kim - Rock Me Gently | ||
CD 5: |
||
| 1. The Proclaimers - I'm Gonna Be (500 Miles) | ||
| 2. The Knack - My Sharona | ||
| 3. Duran Duran - The Reflex | ||
| 4. Pj & Duncan - Let's Get Ready To Rhumble | ||
| 5. Kim Wilde - Kids In America | ||
| 6. Pato Banton, The Reggae Revolution, Robin Campbell, Ali Campbell - Baby Come Back | ||
| 7. Ub40 - Red Red Wine | ||
| 8. Kc & The Sunshine Band - Get Down Tonight | ||
| 9. Showaddywaddy - Under The Moon Of Love | ||
| 10. Pilot - January | ||
| 11. Don Mclean - American Pie (Part 1) | ||
| 12. Glen Campbell - Rhinestone Cowboy | ||
| 13. Kenny Rogers - The Gambler | ||
| 14. The Flying Pickets - Only You | ||
| 15. Dennis Waterman - I Could Be So Good For You | ||
| 16. Chas & Dave - Ain't No Pleasing You | ||
| 17. Baltimora - Tarzan Boy | ||
| 18. The Wurzels - The Combine Harvester (Brand New Key) | ||
| 19. Monty Python - Always Look On The Bright Side Of Life | ||
| 20. Charlie Landsborough - Auld Lang Syne | ||



























