Koszyk pusty
Nasza cena: 66,49 zł
Cena rynkowa: 70,99 zł
Oszczędzasz: 4,5 zł
Co to jest cena rynkowa?
Oferujemy ceny niższe od średnich rynkowych. Na naszych stronach, obok ceny, po której towar można w Merlinie kupić, informujemy także o tzw. cenie rynkowej. Cena rynkowa jest obliczana na podstawie znajomości średnich marż hurtowych i detalicznych obowiązujących w Polsce dla danej grupy towarów, w normalnym obrocie, czyli gdy towar nie jest objęty specjalną promocją producenta lub dystrybutora. W przypadku książek często jest to cena drukowana na okładce przez wydawcę. Znając jednak realia rynku zastrzegamy, że możesz spotkać daną książkę, płytę czy inny towar zarówno taniej, jak i znacznie drożej. Mamy jednak nadzieję, że informacja o tym, ile mniej więcej kosztuje towar w innych sklepach, będzie dla Ciebie ważną wskazówką przy decyzji o zakupie, np. przy obliczeniach, od jakiej wartości zamówienia nasze upusty równoważą koszt przesyłki.
Towar w magazynie, powinniśmy wysłać go w ciągu 24 godzin (1 dzień roboczy).
wysyłamy w ciągu 3-5 dni roboczychTowaru nie mamy w magazynie, sprowadzamy go w ciągu max 5 dni roboczych.
wysyłamy w ciągu 7 lub 14 dni roboczychTowaru nie mamy w magazynie, sprowadzamy go w ciągu max 14 dni roboczych.
towar trudno dostępny, do 21 dniTowar sprowadzany zza granicy lub produkowany pod zamówienie.
w sprzedaży od ...To zapowiedź, którą możesz już zamówić. W podanym terminie pojawi się
w sprzedaży.
Towar chwilowo wyczerpany u dostawców, ale możesz go zamówić.
W podanym terminie pojawi się ponownie w sprzedaży.
Towar wyczerpany, nie można go obecnie zamówić.
3-5 dni roboczych

Koszyk pusty
Luty 2012
Nie wybrałeś żadnego wariantu produktu!
Zrób to zmieniając przy towarze, który chcesz kupić liczbę sztuk z "0" np. na "1".
| Utwory: | ||
|---|---|---|
| 1. Blondie - Hanging On A Telephone | ||
| 2. Buzzcocks - Ever Fallen In Love (With Someone You Shouldn't've?) | ||
| 3. Sex Pistols - God Save The Queen | ||
| 4. The Skids - Into The Valley | ||
| 5. Magazine - Shot By Both Sides | ||
| 6. The Members - Sound Of The Suburbs | ||
| 7. The Ruts - Babylon's Burning | ||
| 8. Department S - Is Vic There? | ||
| 9. Public Image Ltd. - Public Image | ||
| 10. The Stranglers - (Get A) Grip (On Yourself) | ||
| 11. Devo - Whip It | ||
| 12. Lene Lovich - Lucky Number | ||
| 13. The Motors - Airport | ||
| 14. The Flying Lizards - Money | ||
| 15. Adam & The Ants - Deutscher Girls | ||
| 16. Dr. Feelgood - Milk And Alcohol | ||
| 17. Tenpole Tudor - Swords Of A Thousand Men | ||
| 18. Rich Kids - Rick Kids | ||
| 19. Ian Dury, The Blockheads - Sex And Drugs And Rock&roll | ||
| 20. Be Bop Deluxe - Blazing Apostles | ||
CD 2: |
||
| 1. Jona Lewie - You'll Always Find Me In The Kitchen At Parties | ||
| 2. Ultravox - Sleepwalk | ||
| 3. Fad Gadget - Collapsing New People | ||
| 4. Simple Minds - Love Song | ||
| 5. The Human League - Being Boiled | ||
| 6. Bill Nelson - Furniture Music | ||
| 7. Lene Lovich - Say When | ||
| 8. Silicon Teens - Let's Dance | ||
| 9. The Vapors - Turning Japanese | ||
| 10. D.a.f. - Kebabtraume | ||
| 11. Suicide - Ghost Rider | ||
| 12. Gang Of Four - Damaged Goods | ||
| 13. The Stranglers - 5 Minutes | ||
| 14. Modern Eon - Euthenics | ||
| 15. Killing Joke - Eighties | ||
| 16. New Model Army - No Rest | ||
| 17. Public Image Ltd. - Death Disco | ||
| 18. Flying Lizards - Move On Up | ||
| 19. The Selecter - Three Minute Hero | ||
| 20. The Members - Offshore Banking Business | ||
CD 3: |
||
| 1. Xtc - Making Plans For Nigel | ||
| 2. Ultravox - Dancing With Tears In My Eyes | ||
| 3. Killing Joke - Love Like Blood | ||
| 4. Scars - All About You | ||
| 5. Martha & The Muffins - Echo Beach | ||
| 6. Blondie - (I'm Always Touched By Your) Presence, Dear | ||
| 7. The Motors - Forget About You | ||
| 8. Buzzcocks - Everybody's Happy Nowadays | ||
| 9. Wire - Outdoor Miner | ||
| 10. 999 - Homicide | ||
| 11. Stiff Little Fingers - Alternative Ulster | ||
| 12. Uk Subs - She's Not There | ||
| 13. Angelic Upstarts - I'm An Upstart (Live) | ||
| 14. The Saints - (I'm) Strained | ||
| 15. Leyton Buzzards - Throught With You | ||
| 16. Tom Robinson Band - Up Against The Wall | ||
| 17. Chris Spedding, The Vibrators - Pogo Dancing | ||
| 18. Penetration - Money Talks | ||
| 19. Cockney Rejects - On The Streets Again | ||
| 20. Wreckless Eric - Reconnez Cherie | ||
CD 4: |
||
| 1. The Knack - My Sharona | ||
| 2. Tom Robinson Band - 2-4-6-8 Motorway | ||
| 3. The Alarm - Sixty Eight Guns | ||
| 4. Holly And The Italians - Tell That Girl To Shut Up | ||
| 5. The Vapors - News At Ten | ||
| 6. The Records - Starry Eyes | ||
| 7. The Skids - Masquerade | ||
| 8. 999 - Emergency | ||
| 9. Chris Spedding - The Pose | ||
| 10. The Flys - Love And A Molotov Cocktail | ||
| 11. Dr. Feelgood - She Does It Right | ||
| 12. The Banned - Little Girl | ||
| 13. Department S - Solid Gold Easy Action | ||
| 14. Celia And The Mutations - Mony Mony | ||
| 15. Ian Dury, The Blockheads - What A Waste | ||
| 16. The Specials - Friday Night, Saturday Morning | ||
| 17. Bodysnatchers - Let's Do Rock Steady | ||
| 18. The Beat - Tears Of A Clown | ||
| 19. The Fun Boy Three - The Lunatics (Have Taken Over The Asylum) | ||
| 20. Ub40 - My Way Of Thinking | ||
CD 5: |
||
| 1. Wreckless Eric - Whole Wide World | ||
| 2. The Saints - This Perfect Day | ||
| 3. Stiff Little Fingers - Suspect Device | ||
| 4. The Ruts - Staring At The Rude Boys | ||
| 5. X-Ray Spex - Oh Bondage Up Yours! | ||
| 6. Penetration - Don't Dictate | ||
| 7. Honey Bane - Turn Me On Turn Me Off | ||
| 8. Rich Kids - Ghosts Of Princes In Town | ||
| 9. Gang Of Four - I Found That Essence Rare | ||
| 10. Wire - I Am The Fly | ||
| 11. Magazine - Touch And Go | ||
| 12. Devo - Jocko Homo | ||
| 13. Scars - They Came And Took Her | ||
| 14. Fad Gadget - Back To Nature | ||
| 15. the Monochrome Set - Strange Boutique | ||
| 16. Adam & The Ants - Plastic Surgery | ||
| 17. Angelic Upstarts - Kids On The Street | ||
| 18. The Cockney Rejects - I'm Forever Blowing Bubbles | ||
| 19. Uk Subs - Warhead | ||
| 20. The Plasmatics - Butcher Baby | ||



























