Koszyk pusty
Nasza cena: 59,99 zł
Cena rynkowa: 69,99 zł
Oszczędzasz: 10 zł
Co to jest cena rynkowa?
Oferujemy ceny niższe od średnich rynkowych. Na naszych stronach, obok ceny, po której towar można w Merlinie kupić, informujemy także o tzw. cenie rynkowej. Cena rynkowa jest obliczana na podstawie znajomości średnich marż hurtowych i detalicznych obowiązujących w Polsce dla danej grupy towarów, w normalnym obrocie, czyli gdy towar nie jest objęty specjalną promocją producenta lub dystrybutora. W przypadku książek często jest to cena drukowana na okładce przez wydawcę. Znając jednak realia rynku zastrzegamy, że możesz spotkać daną książkę, płytę czy inny towar zarówno taniej, jak i znacznie drożej. Mamy jednak nadzieję, że informacja o tym, ile mniej więcej kosztuje towar w innych sklepach, będzie dla Ciebie ważną wskazówką przy decyzji o zakupie, np. przy obliczeniach, od jakiej wartości zamówienia nasze upusty równoważą koszt przesyłki.
Towar w magazynie, powinniśmy wysłać go w ciągu 24 godzin (1 dzień roboczy).
wysyłamy w ciągu 3-5 dni roboczychTowaru nie mamy w magazynie, sprowadzamy go w ciągu max 5 dni roboczych.
wysyłamy w ciągu 7 lub 14 dni roboczychTowaru nie mamy w magazynie, sprowadzamy go w ciągu max 14 dni roboczych.
towar trudno dostępny, do 21 dniTowar sprowadzany zza granicy lub produkowany pod zamówienie.
w sprzedaży od ...To zapowiedź, którą możesz już zamówić. W podanym terminie pojawi się
w sprzedaży.
Towar chwilowo wyczerpany u dostawców, ale możesz go zamówić.
W podanym terminie pojawi się ponownie w sprzedaży.
Towar wyczerpany, nie można go obecnie zamówić.
24 godz.

Koszyk pusty
Październik 2011 - Najnowsza prosto spod igły 3-płytowa chilloutowo-klubowo elektroniczna kompilacja (2011 rok). Box zawiera ponad 3 godziny muzyki a wśród wykonawców możemy posłuchać między innymi : Bob Sinclar, Armand Van Helden, Gus Gus, Technotronic, Roger Sanchez, Deepest Blue, X-Press 2 i wielu innych.
Nie wybrałeś żadnego wariantu produktu!
Zrób to zmieniając przy towarze, który chcesz kupić liczbę sztuk z "0" np. na "1".
| Utwory: | ||
|---|---|---|
| 1. Soul Central (Feat. Kathy Brown) - Strings Of Life (Stronger On My Own) | ||
| 2. Bob Sinclar (Feat. Gary Nesta Pine) - Love Generation | ||
| 3. Booty Luv - Some Kinda Rush | ||
| 4. Freemasons - Nothing But A Heartache | ||
| 5. Armand Van Helden (Feat. Tara McDonald) - My My My | ||
| 6. Todd Terry Project - Weekend | ||
| 7. StoneBridge (Feat. Therese) - Put 'Em High | ||
| 8. Studio B - I See Girls (Crazy) | ||
| 9. Blaze (Feat. Barbara Tucker) - Most Precious Love | ||
| 10. ATFC (Feat. Lisa Millett) - Bad Habit | ||
| 11. Utah Saints - Something Good '08. | ||
| 12. Disco Freaks (Feat. Rob Li) - Take Me 2 The Sun | ||
| 13. Solu Music (Feat. KimBlee) - Fade | ||
| 14. Mighty Dub Katz - Magic Carpet Ride | ||
| 15. Fury (Feat. Lucy Clarke) - Taking Me Over | ||
| 16. G Club Presents Banda Sonora - Guitarra G | ||
| 17. Outsiders (Feat. Amanda Wilson) - Keep This Fire Burning | ||
| 18. Dirty Old Ann - Turn Me On | ||
| 19. The Japanese Popstars - BCTT | ||
| 20. GusGus - Moss | ||
CD 2: |
||
| 1. Deepest Blue - Deepest Blue | ||
| 2. Mr V. (Feat Miss Patty) - Da Bump | ||
| 3. Bart B More Vs Oliver Twizt - Finally | ||
| 4. Armand Van Helden (Feat. Fat Joe & BL) - Touch Your Toes | ||
| 5. The Japanese Popstars - Facemelter | ||
| 6. D. Ramirez (Feat. TC) - With Me Or Against Me | ||
| 7. Midfield General (Feat. Vila) - Disco Sirens | ||
| 8. Axwell - Feel The Vibe (Til The Morning Comes) | ||
| 9. Artificial Funk - Together | ||
| 10. Raven Maize - The Real Life | ||
| 11. D.O.N.S (Feat. Technotronic) - Pump Up The Jam | ||
| 12. Spoon, Harris & Obernik - Baditude | ||
| 13. Mike Greig - Moonbin | ||
| 14. Junior Jack - E Samba | ||
| 15. Sirenna - Losers | ||
| 16. Luke Walker - Find Your Way | ||
| 17. Kurve (Feat. Little La) - Say Oh | ||
| 18. Benjamin Leung, Carl Anian & Sam Fitch (Feat. Sarah Jane) - You And Me | ||
| 19. Ron Carroll - Walking Down The Street | ||
| 20. Rudenko - Everybody | ||
CD 3: |
||
| 1. Bob Sinclar - I Feel For You | ||
| 2. Lil Devious - Come Home | ||
| 3. Paul Johnson - Get Get Down | ||
| 4. Jungle Brothers - I'll House You | ||
| 5. Marshall Jefferson - Move Your Body (The House Music Anthem) | ||
| 6. X - Muzik Xpress | ||
| 7. Mobin Master (Feat. Robin S.) - Show Me Love | ||
| 8. Mark Knight & Funkagenda - Man With The Red Face | ||
| 9. Hoxton Whores - Friday Saturday Love | ||
| 10. WOSP - Getting Into You | ||
| 11. Wez Clarke - Someday | ||
| 12. Sandy Rivera - Changes | ||
| 13. X - Now I'm On It | ||
| 14. Mr Fingers - Can You Feel It | ||
| 15. The Nightwriters - Let The Music Use You | ||
| 16. Paris Avenue (Feat. Robin One) - I Want You | ||
| 17. Punx - The Rock | ||
| 18. Jon Fitz Vs Da Guy (Feat. Catherine Cassidy) - Ready To Drop | ||
| 19. Andy King - Summer Of 77 | ||
| 20. Rialto Burns - Fortheasking | ||



























