Koszyk pusty
Nasza cena: 56,99 zł
Cena rynkowa: 62,49 zł
Oszczędzasz: 5,5 zł
Co to jest cena rynkowa?
Oferujemy ceny niższe od średnich rynkowych. Na naszych stronach, obok ceny, po której towar można w Merlinie kupić, informujemy także o tzw. cenie rynkowej. Cena rynkowa jest obliczana na podstawie znajomości średnich marż hurtowych i detalicznych obowiązujących w Polsce dla danej grupy towarów, w normalnym obrocie, czyli gdy towar nie jest objęty specjalną promocją producenta lub dystrybutora. W przypadku książek często jest to cena drukowana na okładce przez wydawcę. Znając jednak realia rynku zastrzegamy, że możesz spotkać daną książkę, płytę czy inny towar zarówno taniej, jak i znacznie drożej. Mamy jednak nadzieję, że informacja o tym, ile mniej więcej kosztuje towar w innych sklepach, będzie dla Ciebie ważną wskazówką przy decyzji o zakupie, np. przy obliczeniach, od jakiej wartości zamówienia nasze upusty równoważą koszt przesyłki.
Towar w magazynie, powinniśmy wysłać go w ciągu 24 godzin (1 dzień roboczy).
wysyłamy w ciągu 3-5 dni roboczychTowaru nie mamy w magazynie, sprowadzamy go w ciągu max 5 dni roboczych.
wysyłamy w ciągu 7 lub 14 dni roboczychTowaru nie mamy w magazynie, sprowadzamy go w ciągu max 14 dni roboczych.
towar trudno dostępny, do 21 dniTowar sprowadzany zza granicy lub produkowany pod zamówienie.
w sprzedaży od ...To zapowiedź, którą możesz już zamówić. W podanym terminie pojawi się
w sprzedaży.
Towar chwilowo wyczerpany u dostawców, ale możesz go zamówić.
W podanym terminie pojawi się ponownie w sprzedaży.
Towar wyczerpany, nie można go obecnie zamówić.
7 dni roboczych

Koszyk pusty
Chcę otrzymywać korespondencję o pozycjach tego autora.
Grudzień 2011 - DeDektyw Inwektyw to tak naprawdę Tomasz Łysiak - satyryk, pisarz, scenarzysta, aktor. Autor popularnego cyklu powiesciowego "Kroniki Szalbierskie". Od 1994 roku związany z Radiem WAWA, gdzie początkowo pracował jako prezenter, później felietonista, a od 1996 roku twórca audycji...
Nie wybrałeś żadnego wariantu produktu!
Zrób to zmieniając przy towarze, który chcesz kupić liczbę sztuk z "0" np. na "1".
| Utwory: | ||
|---|---|---|
| 1. Problemy z oddychaniem | ||
| 2. Zakładam aparat ortodontyczny | ||
| 3. Halo Ziemia! | ||
| 4. PKS dla premiera | ||
| 5. Isabel w poezji ma cel | ||
| 6. Kargul, podejdź no do płota... | ||
| 7. Rozbieranie kurczaków | ||
| 8. Grunwald - dwa miecze | ||
| 9. Lody Dody | ||
| 10. Kto ukradł Araba? | ||
| 11. Małpa w urzędzie | ||
| 12. Meteoryt spadł | ||
| 13. Nagroda Nobla dla naszego Baraka | ||
| 14. Orędzie Prezydenta wyciekło do sieci | ||
| 15. Nowa linia perfum - Ryszard Kalisz | ||
| 16. Teatr Jaracza. Czy rzeczywiście? | ||
| 17. Ziemniak, który znosi suszę... | ||
CD 2: |
||
| 1. Arturo jest narąbany... | ||
| 2. Niebezpieczne zabawy z robotem kuchennym | ||
| 3. Sprzedać Boeninga | ||
| 4. Spijanie spirytusu z busoli | ||
| 5. Premier w Peru używa koki | ||
| 6. Premier Kamerunu wkręcony przez DeDektywa! | ||
| 7. Usuwanie kiełków | ||
| 8. Kopernik bierze udział w Tańcu z Gwiazdami | ||
| 9. Leo Beenhakker rozmawia z trenerem Czech | ||
| 10. Ekologiczna kwestia prądu | ||
| 11. DeDektyw wkręca Jana Tomaszewskiego - jaki słupek? | ||
| 12. Propedeutyka głupich dowcipów radiowych | ||
| 13. Konkurs na ptaka roku | ||
| 14. Celne składanie życzeń | ||
| 15. Chrust na tłusty czwartek | ||
| 16. Silne działanie gumy do żucia | ||
| 17. Zbrodnia Ikara | ||
CD 3: |
||
| 1. Plama ropy w zatoce Meksykańskiej | ||
| 2. Bilet na Kanary | ||
| 3. Grad spadł mi w ogródku | ||
| 4. Potrafię zwijać język w trąbkę | ||
| 5. Sprawdzamy kod na jajkach | ||
| 6. Krzysztof Kolumb dzwoni do psychiatryka | ||
| 7. Działalność Meduzy | ||
| 8. Pewna Pani chce obejrzeć klejnoty | ||
| 9. Jestem na Naszej Klasie | ||
| 10. DeDektyw wkręca Apoloniusza Tajnera w sprawie Małysza | ||
| 11. Dziękujemy, panie premierze! | ||
| 12. Rok Szopena, czyli Rock Szopena | ||
| 13. Co się dzieje w Rykach? | ||
| 14. Spotkanie z dziećmi - amerykańskie patrioty | ||
| 15. Krzysztof Globisz dzwoni do Media Markt | ||
| 16. Grecki problem w Polsce | ||



























