Koszyk pusty
Ci, którzy kupili ten towar, kupili też...
-
- Polskie single 84
- cena: 19,99 zł
Nasza cena: 25,49 zł
Cena rynkowa: 27,49 zł
Co to jest cena rynkowa?
Oferujemy ceny niższe od średnich rynkowych. Na naszych stronach, obok ceny, po której towar można w Merlinie kupić, informujemy także o tzw. cenie rynkowej. Cena rynkowa jest obliczana na podstawie znajomości średnich marż hurtowych i detalicznych obowiązujących w Polsce dla danej grupy towarów, w normalnym obrocie, czyli gdy towar nie jest objęty specjalną promocją producenta lub dystrybutora. W przypadku książek często jest to cena drukowana na okładce przez wydawcę. Znając jednak realia rynku zastrzegamy, że możesz spotkać daną książkę, płytę czy inny towar zarówno taniej, jak i znacznie drożej. Mamy jednak nadzieję, że informacja o tym, ile mniej więcej kosztuje towar w innych sklepach, będzie dla Ciebie ważną wskazówką przy decyzji o zakupie, np. przy obliczeniach, od jakiej wartości zamówienia nasze upusty równoważą koszt przesyłki.
Towar w magazynie, powinniśmy wysłać go w ciągu 24 godzin (1 dzień roboczy).
wysyłamy w ciągu 3-5 dni roboczychTowaru nie mamy w magazynie, sprowadzamy go w ciągu max 5 dni roboczych.
wysyłamy w ciągu 7 lub 14 dni roboczychTowaru nie mamy w magazynie, sprowadzamy go w ciągu max 14 dni roboczych.
towar trudno dostępny, do 21 dniTowar sprowadzany zza granicy lub produkowany pod zamówienie.
w sprzedaży od ...To zapowiedź, którą możesz już zamówić. W podanym terminie pojawi się
w sprzedaży.
Towar chwilowo wyczerpany u dostawców, ale możesz go zamówić.
W podanym terminie pojawi się ponownie w sprzedaży.
Towar wyczerpany, nie można go obecnie zamówić.
7 dni roboczych

Koszyk pusty
2010
Nie wybrałeś żadnego wariantu produktu!
Zrób to zmieniając przy towarze, który chcesz kupić liczbę sztuk z "0" np. na "1".
| Utwory: | ||
|---|---|---|
| 1. The Stanley Brothers - I'm A Man Of Constant Sorrow | ||
| 2. Mac Wiseman - Little White Church | ||
| 3. Brown's Ferry Four - Over In The Glory Land | ||
| 4. Sonny Osborne - Get In Line Brother | ||
| 5. Bill Monroe - Footprints In The Snow | ||
| 6. The Lonesome Pine Fiddlers - Will I Meet My Mother In Heaven | ||
| 7. F.hunter & Black Mountain Boys - Tennessee Boy | ||
| 8. Wilma Lee & Stoney Cooper - Wicked Path Of Sin | ||
| 9. Mac Wiseman - Dreaming Of A Little Cabin | ||
| 10. Reno & Smiley - I'm Using My Bible For A Roadmap | ||
| 11. The Sauceman Brothers - Hallelujah We Shall Rise | ||
| 12. Bill Monroe - Blue Moon Of Kentucky | ||
| 13. Sonny Osborne - The Old Cross Road | ||
| 14. The Lilly Brothers - They Sleep Together Now At Rest | ||
| 15. The Stanley Brothers - Little Maggie | ||
| 16. Flatt & Scruggs - Old Salty Dog Blues | ||
CD 2: |
||
| 1. Hank Williams - Jambalaya (Recorded 1951) | ||
| 2. Gene Autry - Don't Fence Me In (Recorded 1951) | ||
| 3. Johnny Bond - Sick, Sober And Sorry (Recorded 1951) | ||
| 4. Hank Thompson - Whoa Sailor (Recorded 1949) | ||
| 5. Spade Cooley - Indian Summer (Recorded 1951) | ||
| 6. Merle Travis - Sixteen Tons (Recorded 1947) | ||
| 7. Tommy Duncan - Chattanooga Shoe Shine Boy (Recorded 1949) | ||
| 8. Gene Autry - South Of The Border (Recorded 1951) | ||
| 9. Tennessee Ernie Ford - Shotgun Boogie (Recorded 1950) | ||
| 10. Johnny Bond - Mean Mama Boogie (Recorded 1950) | ||
| 11. Hank Williams - Moanin' The Blues (Recorded 1950) | ||
| 12. Carl Smith - I Overlooked An Orchid (Recorded 1950) | ||
| 13. Hank Williams - I Just Don't Like This Kind Of Living (Recorded 1950) | ||
| 14. Tennessee Ernie Ford - Mr. And Mississippi (Recorded 1950) | ||
| 15. Jesse James - Darling I Don't Understand (Recorded 1950) | ||
| 16. Tex Williams - Drop Dead (Recorded 1948) | ||
| 17. Tennessee Ernie Ford - Anticipation Blues (Recorded 1949) | ||
| 18. Johnnie Lee Wills - Rag Mop (Recorded 1949) | ||
| 19. Tommy Scott - Gonna Paint The Town Red (Recorded 1949) | ||
| 20. Floyd Tillman - Slippin' Around (Recorded 1949) | ||
| 21. Eddie Kirk - Candy Kisses (Recorded 1949) | ||
CD 3: |
||
| 1. Hank Williams - Hey Good Lockin' (Recorded 1951) | ||
| 2. Leon Payne - I Love You Because (Recorded 1949) | ||
| 3. The Stanley Brothers - The Fields Have Turned Brown (Recorded 1949) | ||
| 4. Tommy Duncan - Gamblin' Polkadot Blues (Recorded 1949) | ||
| 5. Andy Schroder - Prairie Dog Ramble (Recorded 1951) | ||
| 6. Hank Williams - Lost Highway (Recorded 1949) | ||
| 7. Billy Briggs - Panhandle Shuffle (Recorded 1949) | ||
| 8. Lone Star Playboys - Steel Guitar Bounce (Recorded 1949) | ||
| 9. Johnny Bond - Birmingham Jail (Recorded 1948) | ||
| 10. Hank Williams - Honky Tonkin' (Recorded 1948) | ||
| 11. Red Foley - Tennessee Saturday Night (Recorded 1948) | ||
| 12. Pee Wee King - Bull Fiddle Boogie (Recorded 1948) | ||
| 13. Hank Williams - Honky Tonk Blues (Recorded 1951) | ||
| 14. The Delmore Brothers - Peach Steel Boogie (Recorded 1948) | ||
| 15. Jimmy Wakely - Mine All Mine (Recorded 1948) | ||
| 16. Tommy Sargent - Steel Guitar Boogie (Recorded 1948) | ||
| 17. Jack Rivers - Dear Oakie (Recorded 1948) | ||
| 18. Paul Howard - Drinking All My Troubles Away (Recorded 1947) | ||
| 19. Hank Williams - Why Should We Try Anymore (Recorded 1950) | ||
| 20. Merle Travis - Nine Pound Hammer (Recorded 1947) | ||
| 21. Link Davis - Texas Swing (Recorded 1947) | ||
CD 4: |
||
| 1. Flatt & Scruggs - Foggy Mountain Breakdown | ||
| 2. The Stanley Brothers - Molly And Tenbrooks | ||
| 3. Sonny Osborne - The Old Home Town | ||
| 4. The Lonesome Pine Fiddlers - Nobody Cares (not Even You) | ||
| 5. Mac Wiseman - Going To See My Baby | ||
| 6. Wilma Lee & Stoney Cooper - This World Can't Stand Long | ||
| 7. Bill Monroe - Uncle Pen | ||
| 8. Jimmy Martin&the Osborne Brot. - Across The Sea Blues | ||
| 9. Flatt & Scruggs - My Cabin In Caroline | ||
| 10. The Lonesome Pine Fiddlers - Pain In My Heart | ||
| 11. Sonny Osborne - I'm Gonna Leave You | ||
| 12. Mac Wiseman - I Wonder How The Old Folks Are At Home | ||
| 13. The Stanley Brothers - Little Glass Of Wine | ||
| 14. The Lonesome Pine Fiddlers - You Broke Your Promise | ||
| 15. Brown's Ferry Four - Will The Circle Be Unbroken | ||
| 16. Bill Monroe - Bluegrass Breakdown | ||



























