Koszyk pusty
Nasza cena: 25,49 zł
Cena rynkowa: 27,49 zł
Co to jest cena rynkowa?
Oferujemy ceny niższe od średnich rynkowych. Na naszych stronach, obok ceny, po której towar można w Merlinie kupić, informujemy także o tzw. cenie rynkowej. Cena rynkowa jest obliczana na podstawie znajomości średnich marż hurtowych i detalicznych obowiązujących w Polsce dla danej grupy towarów, w normalnym obrocie, czyli gdy towar nie jest objęty specjalną promocją producenta lub dystrybutora. W przypadku książek często jest to cena drukowana na okładce przez wydawcę. Znając jednak realia rynku zastrzegamy, że możesz spotkać daną książkę, płytę czy inny towar zarówno taniej, jak i znacznie drożej. Mamy jednak nadzieję, że informacja o tym, ile mniej więcej kosztuje towar w innych sklepach, będzie dla Ciebie ważną wskazówką przy decyzji o zakupie, np. przy obliczeniach, od jakiej wartości zamówienia nasze upusty równoważą koszt przesyłki.
Towar w magazynie, powinniśmy wysłać go w ciągu 24 godzin (1 dzień roboczy).
wysyłamy w ciągu 3-5 dni roboczychTowaru nie mamy w magazynie, sprowadzamy go w ciągu max 5 dni roboczych.
wysyłamy w ciągu 7 lub 14 dni roboczychTowaru nie mamy w magazynie, sprowadzamy go w ciągu max 14 dni roboczych.
towar trudno dostępny, do 21 dniTowar sprowadzany zza granicy lub produkowany pod zamówienie.
w sprzedaży od ...To zapowiedź, którą możesz już zamówić. W podanym terminie pojawi się
w sprzedaży.
Towar chwilowo wyczerpany u dostawców, ale możesz go zamówić.
W podanym terminie pojawi się ponownie w sprzedaży.
Towar wyczerpany, nie można go obecnie zamówić.
7 dni roboczych

Koszyk pusty
2009
Nie wybrałeś żadnego wariantu produktu!
Zrób to zmieniając przy towarze, który chcesz kupić liczbę sztuk z "0" np. na "1".
| Utwory: | ||
|---|---|---|
| 1. This Is The Night | ||
| 2. I Can't Wait | ||
| 3. This One's For Girls | ||
| 4. Move Your Feet | ||
| 5. Forever And For Always | ||
| 6. Fighter | ||
| 7. Little Willy | ||
| 8. You Make Me Feel Like Dancin | ||
| 9. Disco Nights | ||
| 10. Make You Mine | ||
| 11. Desperado | ||
| 12. I Think We're Alone Now | ||
| 13. Dance With Me | ||
| 14. I Think I Love You | ||
| 15. Go All The Way | ||
| 16. Hitchin' A Ride | ||
| 17. Chewy Chewy | ||
| 18. Like A Virgin | ||
| 19. Man I Feel Like A Woman | ||
| 20. Rich Girl | ||
CD 2: |
||
| 1. Call Me Beep Me | ||
| 2. Come Sail Away | ||
| 3. Whiter Shade Of Pale | ||
| 4. Brown Eyed Girl | ||
| 5. Care A Lot | ||
| 6. Benni And The Jets | ||
| 7. Lido | ||
| 8. Boat Drinks | ||
| 9. Lola | ||
| 10. I Want You To Want Me | ||
| 11. Groovin' | ||
| 12. Sometimes When We Touch | ||
| 13. Holiday | ||
| 14. Afternoon Delight | ||
| 15. She's A Bad Mama Jamma | ||
| 16. Hold The Line | ||
| 17. Don't Stop Believin' | ||
| 18. Hot Blooded | ||
| 19. Can't Get Enough Of Your Love | ||
| 20. Papa Was A Rolling Stone | ||
CD 3: |
||
| 1. The Ketchup Song | ||
| 2. A Little Less Conversation | ||
| 3. Double Dutch Bus | ||
| 4. Venus | ||
| 5. Piano Man | ||
| 6. Delilah | ||
| 7. Mocking Bird | ||
| 8. Your Song | ||
| 9. Lady In Red | ||
| 10. My Cherie Amor | ||
| 11. I Just Called To Say I Love You | ||
| 12. Lucky Star | ||
| 13. Let The Music Play | ||
| 14. Strike It Up | ||
| 15. Finally | ||
| 16. Show Me Love | ||
| 17. Wiggle It | ||
| 18. Gonna Make You Sweat | ||
| 19. Set You Free | ||
| 20. A New Day Has Come | ||
| 21. Everybody Have Fun Tonight | ||
CD 4: |
||
| 1. Rock Your Body | ||
| 2. The Beat Goes On | ||
| 3. She Blinded Me With Sciene | ||
| 4. Witchy Woman | ||
| 5. Ballroom Blitz | ||
| 6. Summer In The City | ||
| 7. The Joker | ||
| 8. Just The Two Of Us | ||
| 9. It Never Rains In Southern California | ||
| 10. Show Me The Way | ||
| 11. Sara Smiles | ||
| 12. More Than A Feeling | ||
| 13. Just Like A Pill | ||
| 14. Hooked On A Feeling | ||
| 15. Love At First Sight | ||
| 16. Sweet Caroline | ||
| 17. Beautiful Maria Of My Soul | ||
| 18. Gonna Be Alright | ||
| 19. Gonna Be Alright | ||



























