Koszyk pusty
Nasza cena: 86,99 zł
Cena rynkowa: 92,99 zł
Oszczędzasz: 6 zł
Co to jest cena rynkowa?
Oferujemy ceny niższe od średnich rynkowych. Na naszych stronach, obok ceny, po której towar można w Merlinie kupić, informujemy także o tzw. cenie rynkowej. Cena rynkowa jest obliczana na podstawie znajomości średnich marż hurtowych i detalicznych obowiązujących w Polsce dla danej grupy towarów, w normalnym obrocie, czyli gdy towar nie jest objęty specjalną promocją producenta lub dystrybutora. W przypadku książek często jest to cena drukowana na okładce przez wydawcę. Znając jednak realia rynku zastrzegamy, że możesz spotkać daną książkę, płytę czy inny towar zarówno taniej, jak i znacznie drożej. Mamy jednak nadzieję, że informacja o tym, ile mniej więcej kosztuje towar w innych sklepach, będzie dla Ciebie ważną wskazówką przy decyzji o zakupie, np. przy obliczeniach, od jakiej wartości zamówienia nasze upusty równoważą koszt przesyłki.
Towar w magazynie, powinniśmy wysłać go w ciągu 24 godzin (1 dzień roboczy).
wysyłamy w ciągu 3-5 dni roboczychTowaru nie mamy w magazynie, sprowadzamy go w ciągu max 5 dni roboczych.
wysyłamy w ciągu 7 lub 14 dni roboczychTowaru nie mamy w magazynie, sprowadzamy go w ciągu max 14 dni roboczych.
towar trudno dostępny, do 21 dniTowar sprowadzany zza granicy lub produkowany pod zamówienie.
w sprzedaży od ...To zapowiedź, którą możesz już zamówić. W podanym terminie pojawi się
w sprzedaży.
Towar chwilowo wyczerpany u dostawców, ale możesz go zamówić.
W podanym terminie pojawi się ponownie w sprzedaży.
Towar wyczerpany, nie można go obecnie zamówić.
14 dni roboczych

Koszyk pusty
Chcę otrzymywać korespondencję o pozycjach tego autora.
Czerwiec 2011
Nie wybrałeś żadnego wariantu produktu!
Zrób to zmieniając przy towarze, który chcesz kupić liczbę sztuk z "0" np. na "1".
| Utwory: | ||
|---|---|---|
| 1. But Not For Me | ||
| 2. The Surrey With The Fringe On Top | ||
| 3. Moonlight In Vermont | ||
| 4. Music! Music! Music! (Put Another Nickel In) | ||
| 5. There Is No Greater Love | ||
| 6. Poinciana | ||
| 7. Woody 'N You | ||
| 8. What's New? | ||
| 9. Too Late Now | ||
| 10. All The Things You Are | ||
| 11. Cherokee | ||
| 12. It Might As Well Be Spring | ||
| 13. I'll Remember April | ||
| 14. My Funny Valentine | ||
| 15. Gone With The Wind | ||
| 16. Billy Boy | ||
| 17. It's You Or No One | ||
| 18. They Can't Take That Away From Me | ||
| 19. Poor Butterfly | ||
| 20. Poinciana (Single Version) (Bonus Track) | ||
| 21. Poinciana (1955 Studio Version) (Bonus Track) | ||
CD 2: |
||
| 1. Ahmad's Blues | ||
| 2. It Could Happen To You | ||
| 3. I Wish I Knew | ||
| 4. Autumn Leaves | ||
| 5. Stompin' At The Savoy | ||
| 6. Cheek To Cheek | ||
| 7. The Girl Next Door | ||
| 8. Secret Love | ||
| 9. Squatty Roo | ||
| 10. Taboo | ||
| 11. Autumn In New York | ||
| 12. A Gal In Calico | ||
| 13. That's All | ||
| 14. Should I? | ||
| 15. Seleritus | ||
| 16. Let's Fall In Love | ||
CD 3: |
||
| 1. This Can't Be Love | ||
| 2. Ole Devil Moon | ||
| 3. Ivy | ||
| 4. Tater Pie | ||
| 5. Aki & Ukthay (Brother & Sister) | ||
| 6. You Don't Know What Love Is | ||
| 7. I Didn't Know What Time It Was | ||
| 8. So Beats My Heart For You | ||
| 9. Our Delight | ||
| 10. Soft Winds (Studio) (Bonus Track) | ||
| 11. Secret Love (Studio) (Bonus Track) | ||
| 12. Taking A Chance On Love (Studio) (Bonus Track) | ||
| 13. Volga Boatman (Bonus Track) | ||
| 14. On Green Dolphin Street (Bonus Track) | ||
| 15. How About You? (Bonus Track) | ||
| 16. I Just Can't See For Lookin' (Bonus Track) | ||
| 17. Spring Will Be A Little Late This Year (Bonus Track) | ||
| 18. Beat Out One (Bonus Track) | ||
| 19. Maryam (Bonus Track) | ||
| 20. Easy To Remember (Bonus Track) | ||
| 21. Jim Loves Sue (Bonus Track) | ||
Napisz pierwszą recenzję "Legendary 1958 Pershing Lounge & Spotlite Club Performances".



























