Koszyk pusty
Ci, którzy kupili ten towar, kupili też...
-
- Both Sides Now
- Joni Mitchell
- cena: 21,49 zł
-
- Careless Love
- Madeleine Peyroux
- cena: 35,99 zł
Nasza cena: 43,99 zł
Cena rynkowa: 47,49 zł
Oszczędzasz: 3,5 zł
7 dni roboczych

Koszyk pusty
Chcę otrzymywać korespondencję o pozycjach tego autora.
Kwiecień 2010 - "Nina Simone Icons" to zestaw 4 płyt będących kwintesencją twórczości Niny Simone - amerykańskiej piosenkarki, autorki tekstów i pianistki. Klasyfikowana generalnie jako przedstawicielka jazzu, choć sama nie lubiła takiego szufladkowania. Jej twórczość to również muzyka z pogranicza bluesa,...
Nie wybrałeś żadnego wariantu produktu!
Zrób to zmieniając przy towarze, który chcesz kupić liczbę sztuk z "0" np. na "1".
| Utwory: | ||
|---|---|---|
| CD1 | ||
| 1. To Be Young, Gifted And Black | ||
| 2. I Loves You Porgy (From "Porgy And Bess") | ||
| 3. In The Morning | ||
| 4. I Think It's Going To Rain Today | ||
| 5. Angel Of The Morning | ||
| 6. Go To Hell | ||
| 7. I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free | ||
| 8. Suzanne | ||
| 9. Backlash Blues | ||
| 10. Cherish | ||
| 11. Revolution (Parts 1/2) | ||
| 12. Just Like Tom Thumb's Blues | ||
| 13. Sunday In Savannah | ||
| 14. I Get Along Without You Very Well (Except Sometimes) | ||
| 15. Everyone's Gone To The Moon | ||
| 16. Gin House Blues | ||
| 17. Blues For Mama | ||
CD2 |
||
| 1. Here Comes The Sun | ||
| 2. I Want A Little Sugar In My Bowl | ||
| 3. I Can't See Nobody | ||
| 4. Just Like A Woman | ||
| 5. Nobody's Fault But Mine | ||
| 6. I Shall Be Released | ||
| 7. Do What You Gotta Do | ||
| 8. My Man's Gone Now (From "Porgy And Bess") | ||
| 9. The Turning Point | ||
| 10. It Be's That Way Sometime | ||
| 11. Please Read | ||
| 12. Day And Night | ||
| 13. Do I Move You? | ||
| 14. Since I Fell For You | ||
| 15. Mississippi Goddam | ||
| 16. My Sweet Lord | ||
| 17. Mr. Bojangles | ||
CD3 |
||
| 1. To Love Somebody | ||
| 2. Seems I'm Never Tired Lovin' You | ||
| 3. Turn! Turn! Turn! (To Everything There Is A Season) | ||
| 4. Black Is The Color Of My True Love's Hair | ||
| 5. O-O-H Child | ||
| 6. The Pusher | ||
| 7. Ain't Got No - I Got Life (From The Musical Production "Hair") | ||
| 8. The House Of The Rising Sun | ||
| 9. The Times They Are A Changin' | ||
| 10. Turn Me On | ||
| 11. New World Coming | ||
| 12. The Look Of Love | ||
| 13. Save Me | ||
| 14. The Desperate Ones | ||
| 15. My Way | ||
CD4 |
||
| 1. Real Real | ||
| 2. In The Dark | ||
| 3. Some Say | ||
| 4. Why? (The King Of Love Is Dead) | ||
| 5. Peace Of Mind | ||
| 6. Compensation | ||
| 7. Who Am I? | ||
| 8. Another Spring | ||
| 9. The Human Touch | ||
| 10. Poppies | ||
| 11. Consummation | ||
| 12. West Wind | ||
| 13. The Assignment Song | ||
| 14. Obeah Woman | ||
| 15. Let It Be Me | ||
| 16. How Long Must I Wander | ||
| 17. Take My Hand Precious Lord | ||

























