Koszyk pusty
Nasza cena: 76,99 zł
Cena rynkowa: 82,99 zł
Oszczędzasz: 6 zł
Co to jest cena rynkowa?
Oferujemy ceny niższe od średnich rynkowych. Na naszych stronach, obok ceny, po której towar można w Merlinie kupić, informujemy także o tzw. cenie rynkowej. Cena rynkowa jest obliczana na podstawie znajomości średnich marż hurtowych i detalicznych obowiązujących w Polsce dla danej grupy towarów, w normalnym obrocie, czyli gdy towar nie jest objęty specjalną promocją producenta lub dystrybutora. W przypadku książek często jest to cena drukowana na okładce przez wydawcę. Znając jednak realia rynku zastrzegamy, że możesz spotkać daną książkę, płytę czy inny towar zarówno taniej, jak i znacznie drożej. Mamy jednak nadzieję, że informacja o tym, ile mniej więcej kosztuje towar w innych sklepach, będzie dla Ciebie ważną wskazówką przy decyzji o zakupie, np. przy obliczeniach, od jakiej wartości zamówienia nasze upusty równoważą koszt przesyłki.
Towar w magazynie, powinniśmy wysłać go w ciągu 24 godzin (1 dzień roboczy).
wysyłamy w ciągu 3-5 dni roboczychTowaru nie mamy w magazynie, sprowadzamy go w ciągu max 5 dni roboczych.
wysyłamy w ciągu 7 lub 14 dni roboczychTowaru nie mamy w magazynie, sprowadzamy go w ciągu max 14 dni roboczych.
towar trudno dostępny, do 21 dniTowar sprowadzany zza granicy lub produkowany pod zamówienie.
w sprzedaży od ...To zapowiedź, którą możesz już zamówić. W podanym terminie pojawi się
w sprzedaży.
Towar chwilowo wyczerpany u dostawców, ale możesz go zamówić.
W podanym terminie pojawi się ponownie w sprzedaży.
Towar wyczerpany, nie można go obecnie zamówić.
7 dni roboczych

Koszyk pusty
2007
Nie wybrałeś żadnego wariantu produktu!
Zrób to zmieniając przy towarze, który chcesz kupić liczbę sztuk z "0" np. na "1".
| Utwory: | ||
|---|---|---|
| 1. Historia jednej znajomości (Czerwone Gitary) | ||
| 2. Kocham Cię, kochanie moje (Maanam) | ||
| 3. To był twój błąd | ||
| 4. Winda do nieba (2 Plus 1) | ||
| 5. Goniąc kormorany (Piotr Szczepanik) | ||
| 6. Moja muzyka | ||
| 7. Zabrałeś serce moje | ||
| 8. Hej sokoły | ||
| 9. Przezyj to sam (Lombard) | ||
| 10. Dziś będzie zabawa | ||
| 11. Żółty jesienny liść (Janusz Laskowski) | ||
| 12. Upływa szybko życie | ||
| 13. Daj mi tę noc (Bolter) | ||
| 14. Żołte kalendarze (Piotr Szczepanik) | ||
DVD 2: |
||
| 1. Klub wesołego szampana (Formacja Nieżywych Schabuff) | ||
| 2. Moje jedyne marzenie (Anna Jantar) | ||
| 3. Baśka (Wilki) | ||
| 4. Beata z Albatrosa (Janusz Laskowski) | ||
| 5. Mniej niz zero (Lady Pank) | ||
| 6. Kochać (Piotr Szczepanik) | ||
| 7. Nie mogę Ci wiele dać (Perfect) | ||
| 8. Gdzie sie podziały tamte prywatki (Wojciech Gąssowski) | ||
| 9. Niech żyje bal (Maryla Rodowicz) | ||
| 10. Biały Miś | ||
| 11. Nie płacz Ewka (Perfect) | ||
| 12. Wypijmy za błędy (Ryszard Rynkowski) | ||
| 13. Woda na potoku | ||
| 14. Życie jest nowelą (melodia z serialu "Klan") (Ryszard Rynkowski) | ||
DVD 3: |
||
| 1. Wirujący świat | ||
| 2. Słodkiego miłego życia (Kombi) | ||
| 3. Nie płacz kiedy odjadę (Marino Marini) | ||
| 4. A wszystko to, bo Ciebie kocham (Ich Troje) | ||
| 5. Jesienne róże (Mieczysław Fogg) | ||
| 6. Pamelo żegnaj (Tercet Egzotyczny) | ||
| 7. Szklana pogoda (Lombard) | ||
| 8. Szalała, szalała (Krywań) | ||
| 9. Zawsze tam gdzie ty (Lady Pank) | ||
| 10. Nie było Ciebie tyle lat (Krystyna Giżowska) | ||
| 11. Tu jest twoje miejsce | ||
| 12. Niedziela będzie dla nas (Niebiesko-Czarni) | ||
| 13. Góralu czy Ci nie żal | ||
| 14. Blondyneczka | ||
DVD 4: |
||
| 1. Wszyscy ludzie mają sny | ||
| 2. Kryzysowa narzeczona (Lady Pank) | ||
| 3. Gdybyś kochał, hej (Breakout) | ||
| 4. Tango straconych (Ich Troje) | ||
| 5. Puste koperty (Piotr Szczepanik) | ||
| 6. Jolka, Jolka (Budka Suflera) | ||
| 7. Góralka Halka | ||
| 8. Czerwony jak cegła (Dżem) | ||
| 9. Augustowskie noce (Maria Koterbska) | ||
| 10. Granica | ||
| 11. Oczy szeroko zamknięte (Łzy) | ||
| 12. Sen o Warszawie (Czesław Niemen) | ||
| 13. Taka mała | ||
| 14. Ale to już było (Maryla Rodowicz) | ||
DVD 5: |
||
| 1. Powiedz (Ich Troje) | ||
| 2. Gdzie ten, który powie mi (Brathanki) | ||
| 3. Są takie dni w tygodniu (Urszula Sipińska) | ||
| 4. Testosteron (Kayah) | ||
| 5. Lipka | ||
| 6. Chodź pomaluj mój świat (2 plus 1) | ||
| 7. Dobra, dobra, dobra (Golden Life) | ||
| 8. Facet to świnia (Big Cyc) | ||
| 9. Odpływają kawiarenki (Irena Jarocka) | ||
| 10. Zwierzenia Ryśka czyli jedzie pociąg (Ryszard Rynkowski) | ||
| 11. W zielonym gaju | ||
| 12. Takie ładne oczy (Czerwone Gitary) | ||
| 13. Słodycze (Golec u'Orkiestra) | ||
| 14. Wlazł kotek na płotek | ||
| 15. Gwiazdy dla nas świecą | ||



























