Koszyk pusty
Nasza cena: 43,49 zł
Cena rynkowa: 46,49 zł
Oszczędzasz: 3 zł
Co to jest cena rynkowa?
Oferujemy ceny niższe od średnich rynkowych. Na naszych stronach, obok ceny, po której towar można w Merlinie kupić, informujemy także o tzw. cenie rynkowej. Cena rynkowa jest obliczana na podstawie znajomości średnich marż hurtowych i detalicznych obowiązujących w Polsce dla danej grupy towarów, w normalnym obrocie, czyli gdy towar nie jest objęty specjalną promocją producenta lub dystrybutora. W przypadku książek często jest to cena drukowana na okładce przez wydawcę. Znając jednak realia rynku zastrzegamy, że możesz spotkać daną książkę, płytę czy inny towar zarówno taniej, jak i znacznie drożej. Mamy jednak nadzieję, że informacja o tym, ile mniej więcej kosztuje towar w innych sklepach, będzie dla Ciebie ważną wskazówką przy decyzji o zakupie, np. przy obliczeniach, od jakiej wartości zamówienia nasze upusty równoważą koszt przesyłki.
Towar w magazynie, powinniśmy wysłać go w ciągu 24 godzin (1 dzień roboczy).
wysyłamy w ciągu 3-5 dni roboczychTowaru nie mamy w magazynie, sprowadzamy go w ciągu max 5 dni roboczych.
wysyłamy w ciągu 7 lub 14 dni roboczychTowaru nie mamy w magazynie, sprowadzamy go w ciągu max 14 dni roboczych.
towar trudno dostępny, do 21 dniTowar sprowadzany zza granicy lub produkowany pod zamówienie.
w sprzedaży od ...To zapowiedź, którą możesz już zamówić. W podanym terminie pojawi się
w sprzedaży.
Towar chwilowo wyczerpany u dostawców, ale możesz go zamówić.
W podanym terminie pojawi się ponownie w sprzedaży.
Towar wyczerpany, nie można go obecnie zamówić.
14 dni roboczych

Koszyk pusty
Październik 2011
Nie wybrałeś żadnego wariantu produktu!
Zrób to zmieniając przy towarze, który chcesz kupić liczbę sztuk z "0" np. na "1".
| Utwory: | ||
|---|---|---|
| 1. Dillinger - Cocaine In My Brain | ||
| 2. Greyhound - Black And White | ||
| 3. Bob Marley - Sun Is Shining | ||
| 4. Desmond Dekker & The Aces - The Israelites | ||
| 5. Dennis Brown - Money In My Pocket | ||
| 6. The Heptones - Good Vibes | ||
| 7. Wayne Wade - Lady | ||
| 8. Prince Allah - Mama Don't Fight | ||
| 9. Lee Perry - Roast Fish & Cornbread | ||
| 10. U-Roy - Stick Together | ||
| 11. The Reggae Masters - Stir It Up | ||
| 12. The Upsetters - Tell Me Something Good | ||
| 13. John Holt - Party Time | ||
| 14. Bob Marley - Lively Up Yourself | ||
CD 2: |
||
| 1. Bob Marley - Treat You Right | ||
| 2. Soulful Dynamics - I Show You How To Reggae | ||
| 3. Susan Cadogan - Love Me | ||
| 4. Barry Biggs - Sideshow | ||
| 5. Dillinger - Marijuana In My Brain | ||
| 6. Phillip Frazer - Come Ethiopian | ||
| 7. Rocky & Bunny - Bush | ||
| 8. Weed Corn - Trash | ||
| 9. The Black Arks - Come Along | ||
| 10. Dennis Brown - Wolga Nagga Fire | ||
| 11. Greyhound - Jamaica Rum | ||
| 12. Carol Cool - Upside Down | ||
| 13. Roman Stewart - Your Arms | ||
| 14. Prince Allah - Sun Is Shining | ||
| 15. Ruddy Thomas - Key To The World | ||
CD 3: |
||
| 1. Greyhound - Stand For Our Rights | ||
| 2. Sophia George - Girlie Girlie | ||
| 3. The Soul Train - Three Little Birds | ||
| 4. Bob Marley - Trench Town Rock | ||
| 5. Club Safari - Sittin' On The Dock Of The Bay | ||
| 6. Dillinger - Crabs In My Pants | ||
| 7. Lee And The Blue Bell -Tighten Up | ||
| 8. Bob Marley - Natural Mystic | ||
| 9. Charmaine Burnett - Make It With You | ||
| 10. Rudy & Susan - Only Heaven Can Wait | ||
| 11. Merger - Prisoner Of Love | ||
| 12. David Curley - Reggae Fever | ||
| 13. Ricky Grant - Rocky Rocky Road | ||
| 14. The Drifters - There Goes My Baby | ||



























