Koszyk pusty
Nasza cena: 97,99 zł
Cena rynkowa: 104,99 zł
Oszczędzasz: 7 zł
Co to jest cena rynkowa?
Oferujemy ceny niższe od średnich rynkowych. Na naszych stronach, obok ceny, po której towar można w Merlinie kupić, informujemy także o tzw. cenie rynkowej. Cena rynkowa jest obliczana na podstawie znajomości średnich marż hurtowych i detalicznych obowiązujących w Polsce dla danej grupy towarów, w normalnym obrocie, czyli gdy towar nie jest objęty specjalną promocją producenta lub dystrybutora. W przypadku książek często jest to cena drukowana na okładce przez wydawcę. Znając jednak realia rynku zastrzegamy, że możesz spotkać daną książkę, płytę czy inny towar zarówno taniej, jak i znacznie drożej. Mamy jednak nadzieję, że informacja o tym, ile mniej więcej kosztuje towar w innych sklepach, będzie dla Ciebie ważną wskazówką przy decyzji o zakupie, np. przy obliczeniach, od jakiej wartości zamówienia nasze upusty równoważą koszt przesyłki.
Towar w magazynie, powinniśmy wysłać go w ciągu 24 godzin (1 dzień roboczy).
wysyłamy w ciągu 3-5 dni roboczychTowaru nie mamy w magazynie, sprowadzamy go w ciągu max 5 dni roboczych.
wysyłamy w ciągu 7 lub 14 dni roboczychTowaru nie mamy w magazynie, sprowadzamy go w ciągu max 14 dni roboczych.
towar trudno dostępny, do 21 dniTowar sprowadzany zza granicy lub produkowany pod zamówienie.
w sprzedaży od ...To zapowiedź, którą możesz już zamówić. W podanym terminie pojawi się
w sprzedaży.
Towar chwilowo wyczerpany u dostawców, ale możesz go zamówić.
W podanym terminie pojawi się ponownie w sprzedaży.
Towar wyczerpany, nie można go obecnie zamówić.
3-5 dni roboczych

Koszyk pusty
Luty 2012 - Odkąd za sprawą Boba Marleya świat uległ czarowi reggae, minęły całe dekady, a charakterystyczny rytm tej muzyki przeszedł wiele metamorfoz, tworząc nowe odcienie czy też odmiany reggae.
Pięciopłytowa kolekcja "Reggae Anthology" przybliża całą historię tego gatunku, razem z wszystkim...
Nie wybrałeś żadnego wariantu produktu!
Zrób to zmieniając przy towarze, który chcesz kupić liczbę sztuk z "0" np. na "1".
| Utwory: | ||
|---|---|---|
| 1. Bob Marley - Lively Up Yourself | ||
| 2. Toots, The Maytals - 54 56 Was My Number | ||
| 3. Black Uhuru - Sinsemilla | ||
| 4. Gregory Isaacs - Soon Forward | ||
| 5. Gladiators - Chatty Chatty Mouth | ||
| 6. Don Carlos - Objection Overruled | ||
| 7. Mighty Diamonds - Pass The Kutchie | ||
| 8. Pablo Moses - Ready, Aim, Fire | ||
| 9. U-Brown - Tu Sheng Peng | ||
| 10. The Heptones - Take Me Darling | ||
| 11. Junior Marvin - Cool Out Son | ||
| 12. Freddy Mcgregor - Big Ship Saling | ||
| 13. Dillinger - Cool Operator | ||
| 14. Barrington Levy - Warm And Sunny Day | ||
| 15. Max Romeo - Stop Picking On Me | ||
| 16. Dennis Brown - Stop The Fussing & Fighting | ||
| 17. John Holt - Treat Me Like A King | ||
| 18. The Abyssinians - Too Young | ||
| 19. The Congos - Fraud System | ||
| 20. Alpha Blondy - Brigadier Sabari | ||
CD 2: |
||
| 1. Toots And Maytals - Funky Kingston | ||
| 2. Sugar Minott - Save The Children | ||
| 3. Wailing Souls - Things & Time | ||
| 4. Ini Kamoze - World A Music | ||
| 5. Gregory Isaacs - Once A Man | ||
| 6. Sly Dunbar - Queen Of The Minstrels | ||
| 7. Prince Lincoln Thompson - They Know Not Jah | ||
| 8. Max Romeo - Material Man | ||
| 9. Junior Reid - Boom Shack A Lack | ||
| 10. Black Uhuru - I Love King Selassie | ||
| 11. Bob Marley - Keep On Moving | ||
| 12. Carlton Livingston - Trodding Through The Jungle | ||
| 13. Dennis Brown - So Jah Say | ||
| 14. Chezidek - Who Start The War | ||
| 15. Freddie Mcgregor - Big Ship | ||
| 16. Ken Boothe - Silver Words | ||
| 17. Viceroys - Heart Made Of Stone | ||
| 18. Zap Pow, Beres Hammond - Lat War | ||
| 19. U Roy, Third World, Pierpoljak - Attention | ||
| 20. Sylford Walker - Burn Babylon | ||
CD 3: |
||
| 1. King Tubby - Hungry Belly Dub | ||
| 2. Prince Jammy - I Love King Selassie Dub | ||
| 3. Joe Gibbs, The Professionals - Angola Crisis | ||
| 4. Shane Brown - Can't Sleep Dub | ||
| 5. Sir Coxsone Sound - Capital Radio Rock | ||
| 6. The Revolutionaries - Calico Jack | ||
| 7. Lee 'Scratch' Perry - Scratch The Dub Organizer | ||
| 8. Sly & Robbie - Unmeterd Taxi | ||
| 9. The Wailers - Lively Up Yourself | ||
| 10. Joe Gibbs, The Professionals - Chapter Three | ||
| 11. Ranking Dread - Dub A Dub | ||
| 12. Roots Radics - More Dub | ||
| 13. The Revolutionaries - Musketeer Dub | ||
| 14. Shane Brown - Freedom Dub | ||
| 15. Lee 'Scratch Perry, The Upsetters - Jah Jah Ah Natty Dread | ||
| 16. Sir Coxsone Sound - Many Mood Of Coxsone | ||
| 17. Prince Jammy - Martian Encounter | ||
| 18. The Wailers - Concrete Jungle (Dub) | ||
| 19. Lee 'Scratch' Perry - Soul Fire | ||
| 20. Joe Gibbs, The Professionals - Yard Music | ||
CD 4: |
||
| 1. Alton Ellis - I'am Still In Love With You | ||
| 2. Big Youth - Sweet Jamaica | ||
| 3. Horace Andy - Horse With No Name | ||
| 4. Luciano & Beenie Man - Crazy Balheads | ||
| 5. Owen Grey - Island In The Stream | ||
| 6. The Specials, The Untouchables - A Message To You Rudy | ||
| 7. Judge Dread - Big Seven | ||
| 8. Lutan Fyah - Wild Fire | ||
| 9. Triston Palma - Joker Smoker | ||
| 10. Third World - Bed Of Roses | ||
| 11. The Gladiators - Trial And Crosses | ||
| 12. Yellowman - Canada Cold | ||
| 13. Tarrus Riley - Stop Watching | ||
| 14. Maxi Priest - Only A Smile | ||
| 15. Jimma Riley - My Woman's Love | ||
| 16. Chuck Fender - So Many Girls | ||
| 17. Chaka Demus, Pliers - Bam Bam | ||
| 18. Capleton - Mashing Up The Earth | ||
| 19. Bitty Mclean - Jahovia | ||
| 20. Beres Hammond - There For You | ||
CD 5: |
||
| 1. Alborosie - Rolling Like A Rock | ||
| 2. Groundation - Feel Jah (Dub) | ||
| 3. Sebastian Strum - Get Going | ||
| 4. Danakil, Jah Mason - Tant Qu'll Y Aura | ||
| 5. Ziggy Marley - Make Some Music | ||
| 6. Gyptian - Beautiful Lady | ||
| 7. Tom Fire, Matthew Mc Anuff - Brainwash | ||
| 8. Flox - Killing U And Me | ||
| 9. Black Seeds - The Answer | ||
| 10. Professor - Mind Of Mind | ||
| 11. Chezidek - Free Up The Music | ||
| 12. Biga Ranx - Gipsy Rock | ||
| 13. Richie Spice - Black Woman | ||
| 14. Romain Virgo - Love Doctor | ||
| 15. Jah Mason - Wheat & Tears | ||
| 16. Sebastian Sturm - Be Righteous | ||
| 17. Rockamovya - Collin'i | ||
| 18. Takana Zion - My Music | ||
| 19. Mista Savona, Alton Ellis - Chant Rasta Sound | ||
| 20. Chezidek - Freedom Is The Sound | ||



























