Koszyk pusty
Nasza cena: 90,49 zł
Cena rynkowa: 96,99 zł
Oszczędzasz: 6,5 zł
Co to jest cena rynkowa?
Oferujemy ceny niższe od średnich rynkowych. Na naszych stronach, obok ceny, po której towar można w Merlinie kupić, informujemy także o tzw. cenie rynkowej. Cena rynkowa jest obliczana na podstawie znajomości średnich marż hurtowych i detalicznych obowiązujących w Polsce dla danej grupy towarów, w normalnym obrocie, czyli gdy towar nie jest objęty specjalną promocją producenta lub dystrybutora. W przypadku książek często jest to cena drukowana na okładce przez wydawcę. Znając jednak realia rynku zastrzegamy, że możesz spotkać daną książkę, płytę czy inny towar zarówno taniej, jak i znacznie drożej. Mamy jednak nadzieję, że informacja o tym, ile mniej więcej kosztuje towar w innych sklepach, będzie dla Ciebie ważną wskazówką przy decyzji o zakupie, np. przy obliczeniach, od jakiej wartości zamówienia nasze upusty równoważą koszt przesyłki.
Towar w magazynie, powinniśmy wysłać go w ciągu 24 godzin (1 dzień roboczy).
wysyłamy w ciągu 3-5 dni roboczychTowaru nie mamy w magazynie, sprowadzamy go w ciągu max 5 dni roboczych.
wysyłamy w ciągu 7 lub 14 dni roboczychTowaru nie mamy w magazynie, sprowadzamy go w ciągu max 14 dni roboczych.
towar trudno dostępny, do 21 dniTowar sprowadzany zza granicy lub produkowany pod zamówienie.
w sprzedaży od ...To zapowiedź, którą możesz już zamówić. W podanym terminie pojawi się
w sprzedaży.
Towar chwilowo wyczerpany u dostawców, ale możesz go zamówić.
W podanym terminie pojawi się ponownie w sprzedaży.
Towar wyczerpany, nie można go obecnie zamówić.
3-5 dni roboczych

Koszyk pusty
Chcę otrzymywać korespondencję o pozycjach tego autora.
Listopad 2011 - Podwójne CD legendarnej grupy alternative country Sixteen Horsepower!
Na jednym krążku tzw. the best of wybrane przez fanów grupy, na drugim rarytasy - kawałki niepublikowane, demo, nagrania radiowe i strony B.
Dla wszystkich fanów mus, dla tych, co nie znają - świetny prezent!
Nie wybrałeś żadnego wariantu produktu!
Zrób to zmieniając przy towarze, który chcesz kupić liczbę sztuk z "0" np. na "1".
| Utwory: | ||
|---|---|---|
| CD 1: People's Choice / Best Of | ||
| 1. Black Soul Choir (1996, 'Sackloth'N'Ashes') | ||
| 2. American Wheeze (1996, 'Sackloth'N'Ashes') | ||
| 3. Splinters (2000, 'Secret South') | ||
| 4. Haw (1995, Ep 'Sixteen Horsepower') | ||
| 5. For Heaven's Sake (1998, 'Low Estate') | ||
| 6. Clogger (2000, 'Secret South') | ||
| 7. Hutterite Mile (2002, 'Folklore') | ||
| 8. Poor Mouth (2000, 'Secret South') | ||
| 9. Cinder Alley (2000, 'Secret South') | ||
| 10. Low Estate (1998, 'Low Estate') | ||
| 11. I Seen What I Saw (1996, 'Sackloth'N'Ashes') | ||
| 12. Strawfoot (2000, 'Secret South') | ||
CD 2: B-Sides & Rarities |
||
| 1. Phyllis Ruth (B-Side From Heel On The Shovel Cd-Si 1995, Deleted) | ||
| 2. Flowers In My Heart (B-Side From Heel On The Shovel Cd-Si 1995, Deleted) | ||
| 3. Dead Run (B-Side From Heel On The Shovel Cd-Si 1995, Deleted) | ||
| 4. American Wheeze (Radio Session Recording From1995, Originally Appeared On V/A - Radio Asylum Vol. 1, Deleted,) | ||
| 5. Black Soul Choir (Radio Session Recording, 1996, Originally Appeared On V/A - Beat Up Bosnia, Deleted) | ||
| 6. Bad Moon Rising (B-Side From For Heaven'S Sake Cd-Si 1997, Deleted) | ||
| 7. Worry (B-Side From For Heaven'S Sake Cd-Si 1997, Deleted) | ||
| 8. The Partisan (A-Side Of The French Cd-Single 'The Partisan' 1998, Deleted) | ||
| 9. Fire Spirit (B-Side From The Partisan Cd-Si 1998, Deleted) | ||
| 10. Cinder Alley (Previously Unreleased Demo Version From 1999) | ||
| 11. Poor Mouth (Previously Unreleased Demo Version From 1999) | ||
| 12. Clogger (Remix From Clogger Cd-Si 2000, Deleted) | ||
| 13. De-Railed (B-Side From Splinters Cd-Si 2001, Deleted) | ||



























